a | Menü Ein-/Ausklappen | Menü komplett aus- oder einblenden |
b | Rolle | Zeigt die aktuelle Rolle des Benutzers |
c | Übersicht | Abruf von Prognose-, Momentanwerte sowie historische Daten |
d | Administration | Neues EMS erstellen, EMSe auflisten, powerflow+ verknüpfen |
e | Rollenwechsel | Wechsel der verwendeten Rolle |
f | Darstellung Menü | reduzierte Darstellung des Menüs mit Symbolen bzw. vollständige Darstellung inkl. Texten |
g | Nutzereinstellungen | Nutzereinstellungen und Abmeldung aktueller Benutzer |
TECHNIKER-ROLLE
War dieser Beitrag hilfreich?
Zu diesem Beitrag können keine Kommentare hinterlassen werden.
Kommentare
0 Kommentare